U16 A – Saison 2023/2024
U16A SG College Leibnitz – Saison 2023/2024
Trainer: Boris Ljubic
CO-Trainer: Hannes Haller
Spielerkader: Kader auf der Website des ÖFB
Tabelle: Tabelle auf der Website des ÖFB
Endstand: 1. Platz/Meister Sparkassen JUFA Hotel Landesliga U16
Meisterschaft:
| Frühjahr 2024 |
Tore | |
|---|---|---|
| SG College Leibnitz – ABZ Almenland | 8:5 (4:0) | Jacob Kühner 5, Claus Tretnjak, Niklas Rauter, Felix Resch |
| SG College Leibnitz – KSV 1919 | 0:4 (0:2) | Felix Resch, Simon Jauk, Anton Riffel, Jacob Kühner, Maximilian Sammer-Wogg, Niklas Rauter |
| Hausmannstätten – SG College Leibnitz | 1:6 (0:2) | Felix Resch, Simon Jauk, Anton Riffel, Jacob Kühner, Maximilian Sammer-Wogg, Niklas Rauter |
| SG College Leibnitz – ESK Graz | 3:1 (2:1) | Jacob Kühner, Maximilian Sammer-Wogg, Max Luttenberger-Sommer |
| SG Ennstal/Aigen – SG College Leibnitz | 2:2 (1:1) | Jakob Kühner 2 |
| SG College Leibnitz – Hartberg B | 3:0 (2:0) | Claus Tretnjak 2, Maximilian Sammer-Wogg |
| FSR Murfeld/Sturm Graz – SG College Leibnitz | 0:1 (0:0) | Jacob Kühner |
| SG College Leibnitz – SPG JAZ GU-Süd/Lannach | 5:0 (3:0) | Maximilian Sammer-Wogg 3, Marius Braunegger, Jacob Kühner |
| SG College Leibnitz – Gratwein/Straßengel | 4:3 (3:0) | Claus Tretnjak 3, Maximilian Sammer-Wogg |
| NZ Sulmtal – SG College Leibnitz | 1:2 (1:0) | Jakob Kühner, Felix Resch |
| SG Straden/Hof – SG College Leibnitz | 1:4 (1:2) | Tobias Paul Pammer 2, Felix Resch, Marius Braunegger |
| Herbst 2023 |
Tore | |
|---|---|---|
| Straden / Hof – SG College Leibnitz | 1:4 (1:1) | Jacob Kühner 2, Maximilian Sammer-Wogg, Daniel Klampfer |
| SG College Leibnitz – Hausmannstätten | 6:1 (3:0) | Jacob Kühner, Maximilian Sammer-Wogg, Anton Riffel, Claus Tretnjak, Felix Resch, Eigentor |
| Hartberg B – SG College Leibnitz | 3:4 (1:2) | Anton Riffel 2, Maximilian Sammer-Wogg, Tobias Pammer |
| Liebenau – SG College Leibnitz | 1:4 (0:2) | Felix Gangl 2, Jacob Kühner, Eigentor |
| SG College Leibnitz – NZ Sulmtal/Gleinstätten | 4:1 (1:0) | Jacob Kühner 3, Maximilian Sammer-Wogg |
| GSC – SG College Leibnitz | 0:16 (0:5) | Felix Gangl 3, Jacob Kühner 3, Tobias Pammer 3, Maximilian Sammer-Wogg 2, Felix Resch, Simon Jauk, Nikola Slavulj, Tim Wallner, Anton Riffel |
| SG College Leibnitz – ESK Graz | 4:2 (3:2) | Tobias Pammer 2, Maximilian Sammer-Wogg, Daniel Klampfer |
| ABZ Almenland – SG College Leibnitz | 2:4 (1:0) | Maximilian Sammer-Wogg 2, Daniel Klampfer, ET |
| SG College Leibnitz – SPG JAZ GU-Süd | 3:1 (2:1) | Jacob Kühner, Daniel Klampfer, Marius Braunegger |
