Tabelle

Oberliga Mitte/West Saison 2022/2023

Gesamttabelle

SP S U N TV P
1. Tillmitsch 15 11 3 1 45:18 36
2. Mooskirchen 15 9 5 1 31:15 32
3. Pachern 15 9 5 1 32:19 32
4. Strass 15 9 3 3 31:13 30
5. Gössendorf 15 9 2 4 32:20 29
6. Gabersdorf 15 8 4 3 36:27 28
7. Bärnbach 15 7 1 7 31:27 22
8. Rein 15 7 1 7 33:32 22
9. Frohnleiten 15 4 4 7 23:30 16
10. Werndorf 15 3 4 8 21:36 13
11. Rebenland 15 2 4 9 16:31 10
12. Gratkorn 15 1 5 9 18:46 8
13. Großklein 15 1 4 10 19:35 7
14. Tobelbad 15 1 3 11 22:41 6

SP= Spiele, S= Sieg, U= Unentschieden, N=Niederlage, TV= Torverhältnis, P= Punkte

Heimtabelle

SP S U N TV P
1. Mooskirchen 8 6 1 1 19:9 19
2. Pachern 8 5 3 0 19:10 18
3. Tillmitsch 8 5 2 1 24:11 17
4. Strass 8 5 2 1 19:7 17
5. Gabersdorf 7 5 2 0 18:8 17
6. Gössendorf 8 5 1 2 16:12 16
7. Rein 7 4 1 2 20:15 13
8. Bärnbach 7 4 0 3 17:10 12
9. Frohnleiten 7 3 1 3 13:11 10
10. Rebenland 8 2 2 4 10:14 8
11. Werndorf 8 2 1 5 11:20 7
12. Gratkorn 7 1 3 3 9:22 6
13. Großklein 7 1 2 4 10:14 5
14. Tobelbad 7 0 3 4 7:15 3

SP= Spiele, S= Sieg, U= Unentschieden, N=Niederlage, TV= Torverhältnis, P= Punkte

Auswärtstabelle

SP S U N TV P
1. Tillmitsch 7 6 1 0 21:7 19
2. Pachern 7 4 2 1 13:9 14
3. Gössendorf 7 4 1 2 16:8 13
4. Mooskirchen 7 3 4 0 12:6 13
5. Strass 7 4 1 2 12:6 13
6. Gabersdorf 8 3 2 3 18:19 11
7. Bärnbach 8 3 1 4 14:17 10
8. Rein 8 3 0 5 13:17 9
9. Werndorf 7 1 3 3 10:16 6
10. Frohnleiten 8 1 3 4 10:19 6
11. Tobelbad 8 1 0 7 15:26 3
12. Rebenland 7 0 2 5 6:17 2
13. Großklein 8 0 2 6 9:21 2
14. Gratkorn 8 0 2 6 9:24 2

SP= Spiele, S= Sieg, U= Unentschieden, N=Niederlage, TV= Torverhältnis, P= Punkte