Tabelle
Oberliga Mitte/West Saison 2021/2022
Gesamttabelle
SP | S | U | N | TV | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Köflach | 22 | 19 | 0 | 3 | 64:21 | 57 |
2. | Mooskirchen | 22 | 16 | 2 | 4 | 54:23 | 50 |
3. | Gabersdorf * | 22 | 12 | 2 | 8 | 55:39 | 38 |
4. | Gössendorf | 22 | 10 | 6 | 6 | 33:30 | 36 |
5. | Rein | 22 | 9 | 4 | 9 | 35:40 | 31 |
6. | Bärnbach | 22 | 8 | 5 | 9 | 35:41 | 29 |
7. | Straß | 22 | 7 | 8 | 7 | 32:32 | 29 |
8. | Frohnleiten | 22 | 7 | 7 | 8 | 35:40 | 28 |
9. | Großklein | 22 | 7 | 5 | 10 | 41:41 | 26 |
10. | Tobelbad | 22 | 7 | 5 | 10 | 27:41 | 26 |
11. | Gratkorn | 22 | 7 | 4 | 11 | 30:28 | 25 |
12. | Rebenland | 22 | 6 | 5 | 11 | 28:49 | 23 |
13. | Pachern | 22 | 5 | 5 | 12 | 39:56 | 20 |
14. | Gleinstätten | 22 | 3 | 4 | 15 | 24:51 | 13 |
SP= Spiele, S= Sieg, U= Unentschieden, N=Niederlage, TV= Torverhältnis, P= Punkte
* Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
Heimtabelle
SP | S | U | N | TV | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Köflach | 11 | 9 | 0 | 2 | 34:9 | 27 |
2. | Mooskirchen | 11 | 8 | 2 | 1 | 30:13 | 26 |
3. | Gabersdorf* | 11 | 8 | 0 | 3 | 37:14 | 24 |
4. | Großklein | 11 | 6 | 3 | 2 | 28:12 | 21 |
5. | Rebenland | 11 | 6 | 3 | 2 | 17:13 | 21 |
6. | Gratkorn | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:11 | 19 |
7. | Frohnleiten | 11 | 6 | 1 | 4 | 22:16 | 19 |
8. | Pachern | 11 | 5 | 3 | 3 | 25:19 | 18 |
9. | Gössendorf | 11 | 5 | 2 | 4 | 20:19 | 17 |
10. | Bärnbach | 11 | 4 | 4 | 3 | 18:16 | 16 |
11. | Tobelbad | 11 | 4 | 2 | 5 | 16:18 | 14 |
12. | Rein | 11 | 4 | 2 | 5 | 19:20 | 14 |
13. | Straß | 11 | 2 | 5 | 4 | 14:16 | 11 |
14. | Gleinstätten | 11 | 2 | 3 | 6 | 14:21 | 9 |
SP= Spiele, S= Sieg, U= Unentschieden, N=Niederlage, TV= Torverhältnis, P= Punkte
* Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
Auswärtstabelle
SP | S | U | N | TV | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Köflach | 11 | 10 | 0 | 1 | 30:12 | 30 |
2. | Mooskirchen | 11 | 8 | 0 | 3 | 24:10 | 24 |
3. | Gössendorf | 11 | 5 | 4 | 2 | 13:11 | 19 |
4. | SV Straß | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:16 | 18 |
5. | Rein | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:20 | 17 |
6. | Gabersdorf * | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:25 | 14 |
7. | Bärnbach | 11 | 4 | 1 | 6 | 17:25 | 13 |
8. | Tobelbad | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:23 | 12 |
9. | Frohnleiten | 11 | 1 | 6 | 4 | 13:24 | 9 |
10. | Gratkorn | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:17 | 6 |
11. | Großklein | 11 | 1 | 2 | 8 | 13:29 | 5 |
12. | Gleinstätten | 11 | 1 | 1 | 9 | 10:30 | 4 |
13. | Pachern | 11 | 0 | 2 | 9 | 14:37 | 2 |
14. | Rebenland | 11 | 0 | 2 | 9 | 11:36 | 2 |
SP= Spiele, S= Sieg, U= Unentschieden, N=Niederlage, TV= Torverhältnis, P= Punkte
* Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)