U13 – Saison 2023/2024
U13 JSG Heimschuh/Großklein – Saison 2023/2024
Trainer: Patrick Müller
Co-Trainer: Helmut Heribert Hirschmann
Spielerkader: Kader auf der Website des ÖFB
Tabelle: Tabelle auf der Website des ÖFB
Endstand: 2. Platz Gebiet Süd U13
Meisterschaft:
| Frühjahr 2024 |
Tore | |
|---|---|---|
| SG St. Margarethen/R. – JSG Heimschuh/Großklein | 1:3 | Luzia Hirschmann, Maik Rinck, Lukas Stiegelbauer |
| JSG Heimschuh/Großklein – Wolfsberg | 10:0 | Jan Skrinjer 4, Lukas Stiegelbauer 4, Maik Rinck 2 |
| SG St. Stefan/Kirchbach – JSG Heimschuh/FCG | 2:12 | Maik Rinck 7, Jan Skrinjer 3, Lukas Stiegelbauer 2 |
| JSG Heimschuh/FCG – Halbenrain | 1:2 | Jan Skrinjer |
| SAZ / Allerheiligen – JSG Heimschuh/FCG | 4:3 | Maik Rinck 3 |
| JSG Heimschuh/FCG – SG St. Margarethen/R. | 5:1 | Maik Rinck 2, Lukas Stiegelbauer 2, Eigentor |
| Wolfsberg – JSG Heimschuh/FCG | 0:12 | Maik Rinck 6, Jan Skrinjer 2, Luca Schober-Müller 2, Nico Portenschlager, Lukas Stiegelbauer |
| JAZ West / DSC – JSG Heimschuh/FCG | 4:0 | |
| JSG Heimschuh/FCG – SG St. Stefan/Kirchbach | 11:0 | Maik Rinck 5, Lukas Stiegelbauer 3, Nico Portenschlager 2, Jan Skrinjer |
| SG Halbenrain – JSG Heimschuh/FCG | 3:0 | |
| JSG Heimschuh/FCG – SAZ / Allerheiligen | 6:3 | Maik Rinck 5, Lukas Stiegelbauer |
| Herbst 2023 |
Tore | |
|---|---|---|
| SAZ – JSG Heimschuh/Großklein | 1:5 | Maik Rinck 4, Nico Stani |
| SG SanSirro Lebring – JSG Heimschuh/Großklein | 2:19 | Maik Rinck 7, Jan Skrinjer 7, Lukas Stiegelbauer 3, Nico Portenschlager 2 |
| JSG Heimschuh/FCG – Wolfsberg | 6:1 | Maik Rinck 3, Lukas Stiegelbauer 2, Jan Skrinjer |
| SPG Flavia Solva – JSG Heimschuh/FCG | 2:3 | Jan Skrinjer 2, Maik Rinck |
| JSG Heimschuh/FCG – FC Leibnitz | 9:0 | Maik Rinck 3, Nico Portenschlager 3, Nico Stani 2, Lukas Stiegelbauer |
| JSG Heimschuh/FCG – SPG SAZ | 13:0 | Jan Skrinjer 4, Nico Portenschlager 4, Maik Rinck 2, Luca Schober-Müller, Nico Stani, Lukas Stiegelbauer |
| JSG Heimschuh/FCG – SG Sansirro Lebring | 17:1 | Maik Rinck 7, Lukas Stiegelbauer 5, Jan Skrinjer 4, Luca Schober-Müller |
| Wolfsberg – JSG Heimschuh/FCG | 1:7 | Lukas Stiegelbauer 3, Nico Müller, Jan Skrinjer, Maximilian Stiegler, Nico Stani |
| JSG Heimschuh/FCG – SG Flavia | 6:1 | Maik Rinck 3, Lukas Stiegelbauer 2, Jan Skrinjer |
| FC Leibnitz – JSG Heimschuh/FCG | 0:9 | Nico Portenschlager 5, Lukas Stiegelbauer, Nico Stani, Luca Schober-Müller, Maximilian Stiegler |
