U13 Saison 2018/2019
U13 SG Pistorf/Großklein – 2018/2019
Trainerin: Bettina Zirngast
Betreuer: Karin Pail und Franz Brunner
Meisterschaft Frühjahr 2019 | Tore | |
---|---|---|
SG Pistorf/Großklein – JAZ West/DSC B | 3:0 (1:0) | Watz 2, Sebathi |
SG Pistorf/Großklein – Lieboch | 5:0 (2:0) | Meier 2, Watz 2, Katzbeck |
Ligist – SG Pistorf/Großklein | 0:2 (0:1) | Sebathi, Watz |
SG Pistorf/Großklein – SG Schilcherland/Stainz | 11:1 (6:0) | Kager 3, Watz 3, Sebathi 2, Ledam, Pechmann, Eigentor |
NZS Schwanberg – SG Pistorf/Großklein | 0:23 (0:9) | Watz 8, Ledam 6, Jartschitsch 2, Vorraber 2, Kager, Katzbeck, Meier, Sebathi, Uhl |
SG Pistorf/Großklein – SG NZ-MKT Mooskirchen | 8:1 (2:0) | Jartschitsch 2, Sebathi 2, Kager, Vorraber, 2 x Eigentore |
ASK Köflach – SG Pistorf/Großklei | 0:10 (0:6) | Watz 6, Katzbeck 2, Jartschitsch, Eigentor |
SG Pistorf/Großklein – Ligist | 1:1 (1:1) | Meier |
JAZ West/DSC – SG Pistorf/Großklein | 6:2 (2:1) | Vorraber, Watz |
SG Pistorf/Großklein – Köflach | 12:1 (7:0) | Kager 5, Sebathi 2, Watz 2, Höller, Katzbeck, Pechmann |
Meisterschaft Herbst 2018 | Tore | |
---|---|---|
SG Pistorf/Großklein – SAZ Allerheiligen | 1:7 (1:2) | Watz |
SG Pistorf/Großklein – SG Sonnenberg/St. Stefan/R. | 1:2 (0:0) | Vorraber |
Hartberg – SG Pistorf/Großklein | 9:0 (5:0) | |
SG Pistorf/Großklein – FAZ Ost Ilz/Nestelbach | 3:3 (3:2) | Kager, Watz, Vorraber |
Weiz – SG Pistorf/Großklein | 4:1 (3:0) | Ledam |
JAZ GU-Süd – SG Pistorf/Großklein | 10:0 (5:0) | |
SG Pistorf/Großklein – GAK Juniors | 1:3 (0:3) | Watz |
NZ OR/Krottendorf – SG Pistorf/Großklein | 1:1 (0:1) | Watz |
SG Pistorf/Großklein – SK Sturm Graz A | 0:5 (0:3) |

U13 SG Großklein/Pistorf Saison 2018/2019