Tabelle
Oberliga Mitte/West Saison 2025/2026
Gesamttabelle
| SP | S | U | N | TV | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Großklein | 13 | 10 | 1 | 2 | 34:9 | 31 |
| 2. | Hengsberg | 13 | 8 | 2 | 3 | 28:19 | 26 |
| 3. | Gleinstätten | 13 | 8 | 1 | 4 | 18:14 | 25 |
| 4. | GAK 1902 Amat. | 13 | 7 | 2 | 4 | 28:22 | 23 |
| 5. | Unterpremstätten | 13 | 7 | 2 | 4 | 24:18 | 23 |
| 6. | Leibnitz | 13 | 7 | 1 | 5 | 24:18 | 22 |
| 7. | Frohnleiten | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:17 | 21 |
| 8. | Gabersdorf | 13 | 5 | 3 | 5 | 25:22 | 18 |
| 9. | Gössendorf | 13 | 4 | 6 | 3 | 22:19 | 18 |
| 10. | Frauental | 13 | 4 | 2 | 7 | 14:24 | 14 |
| 11. | Mooskirchen | 13 | 4 | 1 | 8 | 18:26 | 13 |
| 12. | Kainbach | 13 | 2 | 4 | 7 | 12:20 | 10 |
| 13. | Andritz | 13 | 2 | 1 | 10 | 12:31 | 7 |
| 14. | Rebenland | 13 | 1 | 3 | 9 | 10:32 | 6 |
SP= Spiele, S= Sieg, U= Unentschieden, N=Niederlage, TV= Torverhältnis, P= Punkte
Heimtabelle
| SP | S | U | N | TV | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Großklein | 6 | 6 | 0 | 0 | 21:4 | 18 |
| 2. | Hengsberg | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:8 | 16 |
| 3. | Frohnleiten | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:6 | 14 |
| 4. | GAK 1902 Amat. | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:6 | 13 |
| 5. | Leibnitz | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:9 | 13 |
| 6. | Unterpremstätten | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:8 | 13 |
| 7. | Gabersdorf | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:9 | 12 |
| 8. | Gössendorf | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:6 | 12 |
| 9. | Gleinstätten | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:8 | 10 |
| 10. | Frauental | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:11 | 9 |
| 11. | Mooskirchen | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:13 | 9 |
| 12. | Andritz | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:15 | 4 |
| 13. | Rebenland | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:15 | 3 |
| 14. | Kainbach | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:11 | 2 |
SP= Spiele, S= Sieg, U= Unentschieden, N=Niederlage, TV= Torverhältnis, P= Punkte
Auswärtstabelle
| SP | S | U | N | TV | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gleinstätten | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:6 | 15 |
| 2. | Großklein | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:5 | 13 |
| 3. | Hengsberg | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:11 | 10 |
| 4. | Unterpremstätten | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:10 | 10 |
| 5. | GAK 1902 Amat. | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:16 | 10 |
| 6. | Leibnitz | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:9 | 9 |
| 7. | Kainbach | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:9 | 8 |
| 8. | Frohnleiten | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:11 | 7 |
| 9. | Gössendorf | 7 | 1 | 3 | 3 | 10:13 | 6 |
| 10. | Gabersdorf | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:13 | 6 |
| 11. | Frauental | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:13 | 5 |
| 12. | Mooskirchen | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:13 | 4 |
| 13. | Andritz | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:16 | 3 |
| 14. | Rebenland | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:17 | 3 |
SP= Spiele, S= Sieg, U= Unentschieden, N=Niederlage, TV= Torverhältnis, P= Punkte