Tabelle Saison 2024/2025
Oberliga Mitte/West Saison 2024/2025
Gesamttabelle
| SP | S | U | N | TV | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pachern | 26 | 17 | 5 | 4 | 66:29 | 56 |
| 2. | Leibnitz | 26 | 17 | 2 | 7 | 64:39 | 53 |
| 3. | Frauental | 26 | 14 | 3 | 9 | 40:31 | 45 |
| 4. | Gabersdorf | 26 | 13 | 4 | 9 | 70:54 | 43 |
| 5. | Kainbach | 26 | 13 | 4 | 9 | 54:38 | 43 |
| 6. | Unterpremstätten | 26 | 11 | 6 | 9 | 40:32 | 39 |
| 7. | Gleinstätten | 26 | 10 | 8 | 8 | 39:35 | 38 |
| 8. | Mooskirchen | 26 | 10 | 6 | 10 | 41:36 | 36 |
| 9. | GAK 1902 Amat. | 26 | 10 | 5 | 11 | 59:44 | 35 |
| 10. | Großklein | 26 | 10 | 4 | 12 | 57:41 | 34 |
| 11. | Rebenland | 26 | 7 | 7 | 12 | 35:51 | 28 |
| 12. | Werndorf | 26 | 7 | 6 | 13 | 50:65 | 27 |
| 13. | Straß | 26 | 6 | 5 | 15 | 41:69 | 23 |
| 14. | Rein | 26 | 3 | 3 | 20 | 25:117 | 12 |
SP= Spiele, S= Sieg, U= Unentschieden, N=Niederlage, TV= Torverhältnis, P= Punkte
Heimtabelle
| SP | S | U | N | TV | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pachern | 13 | 11 | 2 | 0 | 41:11 | 35 |
| 2. | Leibnitz | 13 | 11 | 1 | 1 | 34:10 | 34 |
| 3. | Gabersdorf | 13 | 8 | 3 | 2 | 41:24 | 27 |
| 4. | Kainbach | 13 | 8 | 2 | 3 | 24:12 | 26 |
| 5. | Unterpremstätten | 13 | 7 | 3 | 3 | 25:14 | 24 |
| 6. | Mooskirchen | 13 | 6 | 5 | 2 | 26:17 | 23 |
| 7. | Frauental | 13 | 7 | 2 | 4 | 21:14 | 23 |
| 8. | Großklein | 13 | 6 | 2 | 5 | 38:18 | 20 |
| 9. | GAK 1902 Amat. | 13 | 6 | 2 | 5 | 23:15 | 20 |
| 10. | Gleinstätten | 13 | 6 | 2 | 5 | 25:22 | 20 |
| 11. | Werndorf | 13 | 3 | 4 | 6 | 23:33 | 13 |
| 12. | Rebenland | 13 | 3 | 3 | 7 | 18:26 | 12 |
| 13. | Straß | 13 | 3 | 2 | 8 | 16:32 | 11 |
| 14. | Rein | 13 | 2 | 1 | 10 | 14:64 | 7 |
SP= Spiele, S= Sieg, U= Unentschieden, N=Niederlage, TV= Torverhältnis, P= Punkte
Auswärtstabelle
| SP | S | U | N | TV | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frauental | 13 | 7 | 1 | 5 | 19:17 | 22 |
| 2. | Pachern | 13 | 6 | 3 | 4 | 25:18 | 21 |
| 3. | Leibnitz | 13 | 6 | 1 | 6 | 30:29 | 19 |
| 4. | Gleinstätten | 13 | 4 | 6 | 3 | 14:13 | 18 |
| 5. | Kainbach | 13 | 5 | 2 | 6 | 30:26 | 17 |
| 6. | Gabersdorf | 13 | 5 | 1 | 7 | 29:30 | 16 |
| 7. | Rebenland | 13 | 4 | 4 | 5 | 17:25 | 16 |
| 8. | GAK 1902 Amat. | 13 | 4 | 3 | 6 | 36:29 | 15 |
| 9. | Unterpremstätten | 13 | 4 | 3 | 6 | 15:18 | 15 |
| 10. | Großklein | 13 | 4 | 2 | 7 | 19:23 | 14 |
| 11. | Werndorf | 13 | 4 | 2 | 7 | 27:32 | 14 |
| 12. | Mooskirchen | 13 | 4 | 1 | 8 | 15:19 | 13 |
| 13. | Straß | 13 | 3 | 3 | 7 | 25:37 | 12 |
| 14. | Rein | 13 | 1 | 2 | 10 | 11:53 | 5 |
SP= Spiele, S= Sieg, U= Unentschieden, N=Niederlage, TV= Torverhältnis, P= Punkte