Tabelle – Saison 2023/2024
Oberliga Mitte/West Saison 2023/2024
Gesamttabelle
| SP | S | U | N | TV | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frohnleiten | 26 | 17 | 5 | 4 | 50:23 | 56 |
| 2. | Mooskirchen | 26 | 16 | 6 | 4 | 57:22 | 54 |
| 3. | Unterpremstätten | 26 | 16 | 4 | 6 | 47:30 | 52 |
| 4. | Pachern | 26 | 15 | 3 | 8 | 60:33 | 48 |
| 5. | Gabersdorf | 26 | 13 | 9 | 4 | 60:41 | 48 |
| 6. | Werndorf | 26 | 10 | 4 | 12 | 44:57 | 34 |
| 7. | Rein | 26 | 9 | 4 | 13 | 54:57 | 31 |
| 8. | Strass | 26 | 9 | 4 | 13 | 34:55 | 31 |
| 9. | Großklein | 26 | 8 | 5 | 13 | 35:37 | 29 |
| 10. | Rebenland | 26 | 8 | 4 | 14 | 36:53 | 28 |
| 11. | Gleinstätten | 26 | 7 | 7 | 12 | 35:43 | 28 |
| 12. | Gössendorf | 26 | 8 | 4 | 14 | 36:47 | 28 |
| 13. | Bärnbach | 26 | 6 | 7 | 13 | 33:62 | 25 |
| 14. | Gratkorn | 26 | 5 | 4 | 17 | 34:55 | 19 |
SP= Spiele, S= Sieg, U= Unentschieden, N=Niederlage, TV= Torverhältnis, P= Punkte
Heimtabelle
| SP | S | U | N | TV | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frohnleiten | 13 | 10 | 1 | 2 | 30:14 | 31 |
| 2. | Mooskirchen | 13 | 9 | 3 | 1 | 31:10 | 30 |
| 3. | Pachern | 13 | 9 | 0 | 4 | 31:16 | 27 |
| 4. | Unterpremstätten | 13 | 8 | 3 | 2 | 21:10 | 27 |
| 5. | Gabersdorf | 13 | 7 | 4 | 2 | 33:20 | 25 |
| 6. | Werndorf | 13 | 6 | 3 | 4 | 26:22 | 21 |
| 7. | Rein | 13 | 6 | 2 | 5 | 33:21 | 20 |
| 8. | Großklein | 13 | 5 | 3 | 5 | 22:18 | 18 |
| 9. | Strass | 13 | 6 | 0 | 7 | 16:20 | 18 |
| 10. | Bärnbach | 13 | 3 | 4 | 6 | 19:26 | 13 |
| 11. | Gratkorn | 13 | 3 | 1 | 9 | 12:22 | 10 |
| 12. | Gössendorf | 13 | 2 | 3 | 8 | 19:31 | 9 |
| 13. | Gleinstätten | 13 | 1 | 4 | 8 | 14:30 | 7 |
| 14. | Rebenland | 13 | 1 | 4 | 8 | 16:32 | 7 |
SP= Spiele, S= Sieg, U= Unentschieden, N=Niederlage, TV= Torverhältnis, P= Punkte
Auswärtstabelle
| SP | S | U | N | TV | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frohnleiten | 13 | 7 | 4 | 2 | 20:9 | 25 |
| 2. | Unterpremstätten | 13 | 8 | 1 | 4 | 26:20 | 25 |
| 3. | Mooskirchen | 13 | 7 | 3 | 3 | 26:12 | 24 |
| 4. | Gabersdorf | 13 | 6 | 5 | 2 | 27:21 | 23 |
| 5. | Pachern | 13 | 6 | 3 | 4 | 29:17 | 21 |
| 6. | Gleinstätten | 13 | 6 | 3 | 4 | 21:13 | 21 |
| 7. | Rebenland | 13 | 7 | 0 | 6 | 20:21 | 21 |
| 8. | Gössendorf | 13 | 6 | 1 | 6 | 17:16 | 19 |
| 9. | Werndorf | 13 | 4 | 1 | 8 | 18:35 | 13 |
| 10. | Strass | 13 | 3 | 4 | 6 | 18:35 | 13 |
| 11. | Bärnbach | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:36 | 12 |
| 12. | Großklein | 13 | 3 | 2 | 8 | 13:19 | 11 |
| 13. | Rein | 13 | 3 | 2 | 8 | 21:36 | 11 |
| 14. | Gratkorn | 13 | 2 | 3 | 8 | 22:33 | 9 |
SP= Spiele, S= Sieg, U= Unentschieden, N=Niederlage, TV= Torverhältnis, P= Punkte