Tabelle Saison 2022/2023
Oberliga Mitte/West Saison 2022/2023
Gesamttabelle
| SP | S | U | N | TV | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tillmitsch | 24 | 17 | 5 | 2 | 69:30 | 56 |
| 2. | Pachern | 24 | 16 | 5 | 3 | 54:30 | 53 |
| 3. | Mooskirchen | 24 | 13 | 8 | 3 | 38:20 | 47 |
| 4. | Strass | 24 | 11 | 5 | 8 | 42:33 | 38 |
| 5. | Gabersdorf | 24 | 10 | 7 | 7 | 54:47 | 37 |
| 6. | Rein | 24 | 11 | 1 | 12 | 45:47 | 34 |
| 7. | Gössendorf | 24 | 9 | 5 | 10 | 42:37 | 32 |
| 8. | Frohnleiten | 24 | 8 | 6 | 10 | 38:41 | 30 |
| 9. | Bärnbach | 24 | 9 | 3 | 12 | 45:48 | 30 |
| 10. | Großklein | 24 | 6 | 5 | 13 | 39:49 | 23 |
| 11. | Rebenland | 24 | 5 | 5 | 14 | 24:45 | 20 |
| 12. | Gratkorn | 24 | 4 | 8 | 12 | 30:60 | 20 |
| 13. | Werndorf | 24 | 3 | 5 | 16 | 30:63 | 14 |
| 14. | Tobelbad * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
SP= Spiele, S= Sieg, U= Unentschieden, N=Niederlage, TV= Torverhältnis, P= Punkte
* Tobelbad – Mannschaftsrückzug im April 2023 (Spiele gegen Tobelbad werden nicht gewertet)
Heimtabelle
| SP | S | U | N | TV | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pachern | 12 | 8 | 4 | 0 | 33:15 | 28 |
| 2. | Mooskirchen | 12 | 8 | 1 | 3 | 21:11 | 25 |
| 3. | Tillmitsch | 12 | 7 | 3 | 2 | 35:18 | 24 |
| 4. | Bärnbach | 12 | 7 | 1 | 4 | 28:17 | 22 |
| 5. | Strass | 12 | 6 | 3 | 3 | 23:15 | 21 |
| 6. | Gabersdorf | 12 | 5 | 5 | 2 | 27:19 | 20 |
| 7. | Gössendorf | 12 | 6 | 2 | 4 | 24:19 | 20 |
| 8. | Rein | 12 | 6 | 1 | 5 | 30:25 | 19 |
| 9. | Gratkorn | 12 | 4 | 4 | 4 | 13:24 | 16 |
| 10. | Frohnleiten | 12 | 4 | 2 | 6 | 20:19 | 14 |
| 11. | Großklein | 12 | 3 | 4 | 5 | 21:21 | 13 |
| 12. | Rebenland | 12 | 3 | 2 | 7 | 10:21 | 11 |
| 13. | Werndorf | 12 | 2 | 2 | 8 | 15:26 | 8 |
| 14. | Tobelbad * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
SP= Spiele, S= Sieg, U= Unentschieden, N=Niederlage, TV= Torverhältnis, P= Punkte
* Tobelbad – Mannschaftsrückzug im April 2023 (Spiele gegen Tobelbad werden nicht gewertet)
Auswärtstabelle
| SP | S | U | N | TV | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tillmitsch | 12 | 10 | 2 | 0 | 34:12 | 32 |
| 2. | Pachern | 12 | 8 | 1 | 3 | 21:15 | 25 |
| 3. | Mooskirchen | 12 | 5 | 7 | 0 | 17:9 | 22 |
| 4. | Strass | 12 | 5 | 2 | 5 | 19:18 | 17 |
| 5. | Gabersdorf | 12 | 5 | 2 | 5 | 27:28 | 17 |
| 6. | Frohnleiten | 12 | 4 | 4 | 4 | 18:22 | 16 |
| 7. | Rein | 12 | 5 | 0 | 7 | 15:22 | 15 |
| 8. | Gössendorf | 12 | 3 | 3 | 6 | 18:18 | 12 |
| 9. | Großklein | 12 | 3 | 1 | 8 | 18:28 | 10 |
| 10. | Rebenland | 12 | 2 | 3 | 7 | 14:24 | 9 |
| 11. | Bärnbach | 12 | 2 | 2 | 8 | 17:31 | 8 |
| 12. | Werndorf | 12 | 1 | 3 | 8 | 15:37 | 6 |
| 13. | Gratkorn | 12 | 0 | 4 | 8 | 17:36 | 4 |
| 14. | Tobelbad * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
SP= Spiele, S= Sieg, U= Unentschieden, N=Niederlage, TV= Torverhältnis, P= Punkte
* Tobelbad – Mannschaftsrückzug im April 2023 (Spiele gegen Tobelbad werden nicht gewertet)