Tabelle Saison 2021/2022
Oberliga Mitte/West Saison 2021/2022
Gesamttabelle
SP | S | U | N | TV | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Köflach | 26 | 22 | 0 | 4 | 82:29 | 66 |
2. | Mooskirchen | 26 | 16 | 3 | 7 | 58:31 | 51 |
3. | Gabersdorf * | 26 | 14 | 3 | 9 | 64:44 | 45 |
4. | Gössendorf | 26 | 12 | 7 | 7 | 37:33 | 43 |
5. | Frohnleiten | 26 | 10 | 8 | 8 | 42:43 | 38 |
6. | Rein | 26 | 11 | 5 | 10 | 49:50 | 38 |
7. | Straß | 26 | 9 | 10 | 7 | 36:34 | 37 |
8. | Bärnbach | 26 | 10 | 6 | 10 | 43:46 | 36 |
9. | Großklein | 26 | 9 | 5 | 12 | 47:47 | 32 |
10. | Tobelbad | 26 | 8 | 5 | 13 | 33:54 | 29 |
11. | Rebenland | 26 | 8 | 5 | 13 | 34:57 | 29 |
12. | Gratkorn | 26 | 8 | 5 | 13 | 32:34 | 29 |
13. | Pachern | 26 | 6 | 6 | 14 | 47:65 | 24 |
14. | Gleinstätten | 26 | 3 | 4 | 19 | 30:67 | 13 |
SP= Spiele, S= Sieg, U= Unentschieden, N=Niederlage, TV= Torverhältnis, P= Punkte
* Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
Heimtabelle
SP | S | U | N | TV | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Köflach | 13 | 10 | 0 | 3 | 41:12 | 30 |
2. | Gabersdorf * | 13 | 9 | 0 | 4 | 42:16 | 27 |
3. | Mooskirchen | 13 | 8 | 2 | 3 | 33:18 | 26 |
4. | Großklein | 13 | 7 | 3 | 3 | 31:13 | 24 |
5. | Rebenland | 13 | 7 | 3 | 3 | 21:17 | 24 |
6. | Frohnleiten | 13 | 7 | 2 | 4 | 26:18 | 23 |
7. | Gratkorn | 13 | 6 | 2 | 5 | 22:13 | 20 |
8. | Bärnbach | 13 | 5 | 4 | 4 | 24:20 | 19 |
9. | Gössendorf | 13 | 5 | 3 | 5 | 21:21 | 18 |
10. | Rein | 13 | 5 | 3 | 5 | 26:24 | 18 |
11. | Pachern | 13 | 5 | 3 | 5 | 28:24 | 18 |
12. | Straß | 13 | 3 | 6 | 4 | 16:17 | 15 |
13. | Tobelbad | 13 | 4 | 2 | 7 | 18:23 | 14 |
14. | Gleinstätten | 13 | 2 | 3 | 8 | 18:31 | 9 |
SP= Spiele, S= Sieg, U= Unentschieden, N=Niederlage, TV= Torverhältnis, P= Punkte
* Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
Auswärtstabelle
SP | S | U | N | TV | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Köflach | 13 | 12 | 0 | 1 | 41:17 | 36 |
2. | Mooskirchen | 13 | 8 | 1 | 4 | 25:13 | 25 |
3. | Gössendorf | 13 | 7 | 4 | 2 | 16:12 | 25 |
4. | Straß | 13 | 6 | 4 | 3 | 20:17 | 22 |
5. | Rein | 13 | 6 | 2 | 5 | 23:26 | 20 |
6. | Gabersdorf * | 13 | 5 | 3 | 5 | 22:28 | 18 |
7. | Bärnbach | 13 | 5 | 2 | 6 | 19:26 | 17 |
8. | Frohnleiten | 13 | 3 | 6 | 4 | 16:25 | 15 |
9. | Tobelbad | 13 | 4 | 3 | 6 | 15:31 | 15 |
10. | Gratkorn | 13 | 2 | 3 | 8 | 10:21 | 9 |
11. | Großklein | 13 | 2 | 2 | 9 | 16:34 | 8 |
12. | Pachern | 13 | 1 | 3 | 9 | 19:41 | 6 |
13. | Rebenland | 13 | 1 | 2 | 10 | 13:40 | 5 |
14. | Gleinstätten | 13 | 1 | 1 | 11 | 12:36 | 4 |
SP= Spiele, S= Sieg, U= Unentschieden, N=Niederlage, TV= Torverhältnis, P= Punkte
* Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)