Tabelle Saison 2019/2020
Oberliga Mitte/West Saison 2019/2020
Aufgrund der Coronavirus Pandemie wurde die Saison 2019/2020 im März 2020 abgebrochen und nicht gewertet!
Gesamttabelle
SP | S | U | N | TV | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frohnleiten | 13 | 11 | 1 | 1 | 39:14 | 34 |
2. | Köflach | 13 | 7 | 3 | 3 | 27:15 | 24 |
3. | Gratkorn | 13 | 7 | 2 | 4 | 21:15 | 23 |
4. | Gabersdorf | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:22 | 21 |
5. | Rein | 13 | 6 | 2 | 5 | 29:20 | 20 |
6. | Gleinstätten | 13 | 5 | 5 | 3 | 16:16 | 20 |
7. | Pachern | 13 | 6 | 1 | 6 | 22:23 | 19 |
8. | Straß | 13 | 6 | 0 | 7 | 23:19 | 18 |
9. | Rebenland | 13 | 5 | 2 | 6 | 19:26 | 17 |
10. | Großklein | 13 | 4 | 4 | 5 | 24:25 | 16 |
11. | Bärnbach | 13 | 4 | 2 | 7 | 20:22 | 14 |
12. | Mooskirchen | 13 | 4 | 2 | 7 | 18:27 | 14 |
13. | Gössendorf | 13 | 3 | 1 | 9 | 16:31 | 10 |
14. | Tobelbad | 13 | 3 | 0 | 10 | 18:40 | 9 |
SP= Spiele, S= Sieg, U= Unentschieden, N=Niederlage, TV= Torverhältnis, P= Punkte
Heimtabelle
SP | S | U | N | TV | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frohnleiten | 7 | 7 | 0 | 0 | 24:7 | 21 |
2. | Gabersdorf | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:10 | 14 |
3. | Gratkorn | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 13 |
4. | Mooskirchen | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:10 | 11 |
5. | Köflach | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 10 |
6. | Bärnbach | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:11 | 10 |
7. | Gleinstätten | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 |
8. | Rebenland | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
9. | Großklein | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:13 | 9 |
10. | Pachern | 7 | 3 | 0 | 4 | 8:13 | 9 |
11. | Rein | 7 | 2 | 1 | 4 | 14:12 | 7 |
12. | Straß | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
13. | Tobelbad | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:15 | 6 |
14. | Gössendorf | 7 | 0 | 1 | 6 | 8:21 | 1 |
SP= Spiele, S= Sieg, U= Unentschieden, N=Niederlage, TV= Torverhältnis, P= Punkte
Auswärtstabelle
SP | S | U | N | TV | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Köflach | 7 | 4 | 2 | 1 | 17:9 | 14 |
2. | Frohnleiten | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 13 |
3. | Rein | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:8 | 13 |
4. | Straß | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:8 | 12 |
5. | Pachern | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:10 | 10 |
6. | Gratkorn | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:9 | 10 |
7. | Gleinstätten | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:9 | 10 |
8. | Gössendorf | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:10 | 9 |
9. | Großklein | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:12 | 7 |
10. | Rebenland | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:15 | 7 |
11. | Gabersdorf | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:12 | 7 |
12. | Bärnbach | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:11 | 4 |
13. | Mooskirchen | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:17 | 3 |
14. | Tobelbad | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:25 | 3 |
SP= Spiele, S= Sieg, U= Unentschieden, N=Niederlage, TV= Torverhältnis, P= Punkte