Tabelle Saison 2018/2019

Oberliga Mitte/West Saison 2018/2019

Gesamttabelle

SP S U N TV P
1. Gamlitz 26 14 7 5 55:35 49
2. Gössendorf 26 13 8 5 34:18 47
3. Rein 26 13 6 7 62:42 45
4. Gleinstätten 26 13 6 7 48:29 45
5. Gabersdorf 26 14 3 9 43:26 45
6. Großklein 26 12 7 7 57:47 43
7. Köflach 26 11 7 8 48:36 40
8. Pachern 26 11 5 10 45:44 38
9. Rebenland 26 8 8 10 28:44 32
10. Straß 26 9 3 14 47:60 30
11. Gratkorn 26 7 6 13 43:56 27
12. Tobelbad 26 6 7 13 39:54 25
13. Mooskirchen 26 4 9 13 30:49 21
14. Peggau 26 2 8 16 28:67 14

SP= Spiele, S= Sieg, U= Unentschieden, N=Niederlage, TV= Torverhältnis, P= Punkte

Heimtabelle

SP S U N TV P
1. Pachern 13 9 1 3 29:12 28
2. Gamlitz 13 8 1 4 34:21 25
3. Gössendorf 13 6 6 1 17:8 24
4. Rein 13 7 2 4 30:17 23
5. Großklein 13 6 4 3 29:19 22
6. Gabersdorf 13 7 1 5 22:15 22
7. Straß 13 6 2 5 26:27 20
8. Gleinstätten 13 5 4 4 23:15 19
9. Gratkorn 13 5 4 4 26:23 19
10. Köflach 13 5 3 5 24:19 18
11. Rebenland 13 4 5 4 12:16 17
12. Mooskirchen 13 2 3 8 16:30 9
13. Peggau 13 2 3 8 17:32 9
14. Tobelbad 13 0 6 7 16:32 6

SP= Spiele, S= Sieg, U= Unentschieden, N=Niederlage, TV= Torverhältnis, P= Punkte

Auswärtstabelle

SP S U N TV P
1. Gleinstätten 13 8 2 3 25:14 26
2. Gamlitz 13 6 6 1 21:14 24
3. Gabersdorf 13 7 2 4 21:11 23
4. Gössendorf 13 7 2 4 17:10 23
5. Rein 13 6 4 3 32:25 22
6. Köflach 13 6 4 3 24:17 22
7. Großklein 13 6 3 4 28:28 21
8. Tobelbad 13 6 1 6 23:22 19
9. Rebenland 13 4 3 6 16:28 15
10. Mooskirchen 13 2 6 5 14:19 12
11. Straß 13 3 1 9 21:33 10
12. Pachern 13 2 4 7 16:32 10
13. Gratkorn 13 2 2 9 17:33 8
14. Peggau 13 0 5 8 11:35 5

SP= Spiele, S= Sieg, U= Unentschieden, N=Niederlage, TV= Torverhältnis, P= Punkte