KM I – Saison 2021/2022
FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein – Kampfmannschaft I – Oberliga Mitte/West – Saison 2021/2022
| POS | T | GK | GRK | RK | CT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lepej Damijan | Trainer | – | – | – | – | – | Info |
| Gutschi Daniel |
Tormann- Trainer | – | – | – | – | – | Info |
| Hüttel Manuel | Physiotherapeut | – | – | – | – | – | Info |
| Prasser Christopher | Tormann | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Info |
| Moser Luis | Tormann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Info |
| Szkottniczky Niklas | Tormann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Info |
| Gailberger Patrick | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Info |
| Kleier Lukas | Verteidiger | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Info |
| Tomazic Seruga David | Verteidiger | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Info |
| Weber Daniel | Verteidiger | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | Info |
| Hocevar Alan | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Info |
| Tertinjek Tobias | Verteidiger | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Info |
| Schipfer Hans-Peter | Verteidiger | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | Info |
| Herzog Dominik | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Info |
| Aldrian Julian | Mittelfeld | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Info |
| Jezovita Florijan | Mittelfeld | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | Info |
| Gigerl Sandro | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Info |
| Musger Marcel | Mittelfeld | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | Info |
| Golob Matic | Mittelfeld | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Info |
| Jaunegg Pascal | Mittelfeld | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Info |
| Oswald Dominik | Stürmer | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | Info |
| Zagar-Knez Tadej | Stürmer | 14 | 0 | 1 | 0 | 6 | Info |
| Lampl Julian | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Info |
| Schauer Michael | Stürmer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Info |
T= Tore, GK= Gelbe Karte, GRK= Gelb Rote Karte, RK=Rote Karte, CT= Cup-Tore
Abgänge während der Saison: Tödtling Gerald (Trainer), Jan Watz (Stürmer), Daniel Vujcic (Mittelfeld), Wolfgang Gassmann (Trainer)
