KM I Saison 2017/2018
Kampfmannschaft Oberliga Mitte/West Saison 2017/2018
| POS | T | GK | GRK | RK | CT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulmer Hubert | Trainer | – | – | – | – | – | Info |
| Bordea Daniel | Trainer KM II | – | – | – | – | – | Info |
| Pail Patrick | Tormann- Trainer | – | – | – | – | – | Info |
| Zwickler Klaus | Masseur | – | – | – | – | – | Info |
| Palz Patrick | Tormann | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | Info |
| Schantl Florian | Tormann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Info |
| Hechtfisch Nic | Verteidiger | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Info |
| Oswald Raphael | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Info |
| Pichler Bernd | Verteidiger | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Info |
| Pichler Jürgen | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Info |
| Pölzl Mario | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Info |
| Stelzl Lukas | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Info |
| Vasov Boban | Verteidiger | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Info |
| Weber Christian | Verteidiger | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Info |
| Jaunegg Pascal | Mittelfeld | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Info |
| Koch Thomas | Mittelfeld | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | Info |
| Lovrecic Anej | Mittelfeld | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | Info |
| Smounig Ralph | Mittelfeld | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | Info |
| Weber Daniel | Mittelfeld | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | Info |
| Wielander Clemens | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Info |
| Biscan Darijo | Stürmer | 29 | 3 | 0 | 0 | 2 | Info |
| Frühwirth Maximilian | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Info |
| Holler Martin | Stürmer | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | Info |
| Musger Marcel | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Info |
| Strohmaier Marcel | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Info |
T= Tore, GK= Gelbe Karte, GRK= Gelb Rote Karte, RK=Rote Karte, CT= Cup-Tore
Zugänge während der Saison: Schantl Florian (Tormann)
Abgänge während der Saison: Pein Elias (Tormann), Raimann Michael (Mittelfeld)

Kampfmannschaft FC Diesel Kino Großklein Saison 2017/2018