KM II Saison 2018/2019
Kampfmannschaft II Saison 2018/2019
Trainer: Daniel Bordea
Sportliche Leiterin: Bettina Zirngast
Tabelle 1. Klasse West
Tabelle auf der Website des STFV
Meisterschaft 1. Klasse West
Frühjahr 2019 | Tore | |
---|---|---|
SV St. Johann/S. – 1. FC Pistorf/FCG II | 4:2 (2:1) | Scharz (4., 58.) |
1. FC Pistorf/FCG II – SV Kainach | 0:4 (0:4) | |
SG Hengist Hengsberg/ Tillmitsch/ Lebring II – 1. FC Pistorf/FCG II | 1:1 (0:1) | Puchmann (22.) |
SV Stallhofen – 1. FC Pistorf/FCG II | 4:0 (2:0) | |
1. FC Pistorf/FCG II – FC Lankowitz | 3:3 (2:2) | Scharz (34./E., 49.), S. Lanzl (44.) |
USV Wies – 1. FC Pistorf/FCG II | 0:0 (0:0) | |
1. FC Pistorf/FCG II – SG Werndorf/Wildon/Dobl II | 1:3 (0:1) | Scharz (80.) |
USV St. Josef – 1. FC Pistorf/FCG II | 3:0 (2:0) | |
1. FC Pistorf/FCG II – FV St. Andrä/Höch | 2:2 (1:1) | S. Lanzl (25./E.), Watz (75.) |
USV Mooskirchen II – 1. FC Pistorf/FCG II | 9:2 (3:1) | Scharz (39., 62.) |
1. FC Pistorf/FCG II – ASK Köflach II | 3:0 (2:0) | Scharz (17., 36., 60./E.) |
FC St. Nikolai/S. – 1. FC Pistorf/FCG II | 3:2 (3:1) | Hartinger (43.), S. Lanzl (46.) |
1. FC Pistorf/FCG II – USV Edelschrott | 3:8 (1:3) | S. Lanzl (3.), Scharz (49.), Braunstein (56.) |
Herbst 2018 | Tore | |
---|---|---|
1. FC Pistorf/FCG II – SV St. Johann/S. | 1:4 (0:1) | C. Strohmaier (58.) |
ASK Kainach – 1. FC Pistorf/FCG II | 4:4 (3:3) | Watz (16.), Bordea (18., 28.), C. Strohmaier (80.) |
1. FC Pistorf/FCG II – SG Hengist Hengsberg/ Tillmitsch/ Lebring II | 4:0 (1:0) | Scharz (4., 64., 84.), Legat (74.) |
1. FC Pistorf/FCG II – SV Stallhofen | 4:4 (2:2) | Scharz (13., 50.), Bordea (28., 75.) |
FC Lankowitz – 1. FC Pistorf/FCG II | 6:2 (2:1) | Watz (15.), Scharz (55.) |
1. FC Pistorf/FCG II – USV Wies | 2:3 (0:0) | Waltl (56.), Scharz (84.) |
SG Werndorf/Wildon/Dobl II – 1. FC Pistorf/FCG II | 1:1 (1:1) | Scharz (42.) |
1. FC Pistorf/FCG II – USV St. Josef | 6:2 (3:1) | Braunstein (8., 37., 75., 87.), Hartinger (21.), Musger (90.+5) |
FV St. Andrä/Höch – 1. FC Pistorf/FCG II | 1:4 (0:3) | Scharz (6./E., 44., 57.), S. Lanzl (13.) |
1. FC Pistorf/FCG II – USV Mooskirchen II | 2:3 (0:0) | Scharz (54./E., 67./E.) |
ASK Köflach II – 1. FC Pistorf/FCG II | 6:1 (2:0) | Oswald (84.) |
1. FC Pistorf/FCG II – FC St. Nikolai/S. | 1:4 (1:1) | Scharz (2.) |
USV Edelschrott – 1. FC Pistorf/FCG II. | 7:2 (4:0) | Scharz (46.), Braunstein (90.) |

1. FC Pistorf / FC Großklein II Saison 2018/2019